Anforderungen an Duobalken® und Triobalken®
Über die bauaufsichtlichen Anforderungen hinausgehende Qualitätskriterien wurden erstmals 2003 in einer Vereinbarung über Duobalken® und Triobalken® festgelegt. Zur Minimierung von Rissen und Verformungen infolge Schwindens bei Austrocknung wurde die Holzfeuchte und die Einschnittart geregelt. Weitere Kriterien zielen vor Allem auf die Maßhaltigkeit und das Erscheinungsbild der Hölzer.
Anforderungen an Duobalken® und Triobalken® gemäß der allgemeinen bauaufsichtlicher Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik Z-9.1-440 vom 30.01.2009 und der Vereinbarung über Duobalken® und Triobalken®
| Sortiermerkmal | Anforderungen an Duobalken® | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| sichtbarer Bereich | nicht sichtbarer Bereich | ||
Technische Regel | Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung |
| |
Elastizitätsmodul II zur Faser | E0,mean = 11.600 N/mm² | Erhöhter Wert gegenüber Vollholz C24 nach DIN 1052. | |
Sortierklasse nach DIN 4074-1 | mind. S10TS; | Die für die Tragfähigkeit maßgebenden Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften ergeben sich aus DIN 1052. | |
Holzfeuchte um | max. 15% | Voraussetzung für die Verklebung | |
Maßhaltigkeit des | DIN EN 336, Maßtoleranzklasse 2 | Die Maßhaltigkeit für die Längenab-messungen sind zwischen Besteller und Lieferant zu vereinbaren. | |
Verdrehung | ≤ 4 mm/2 m | Zum Vergleich: | |
Längskrümmung | ≤ 4 mm/2 m | Zum Vergleich: | |
Oberflächenbeschaffenheit | gehobelt und gefast | egalisiert und gefast | Die rechten Seiten (kernnahe Seiten) müssen nach außen gerichtet sein |
Bearbeitung der Enden | rechtwinklig gekappt |
| |
Keilzinkung | DIN EN 385 |
| |






