Exigences assignées au bois de construction massif KVH®
Les critères qualité surclassant les exigences imposées par l’organisme de tutelle ont été définis pour la première fois dans un accord sur le bois de construction massif KVH® signé en 1995, et sont régulièrement actualisés depuis. Pour réduire au minimum les fissures et déformations dues au retrait pendant le séchage, l’humidité du bois et le type de coupe ont été réglementés. D’autres critères ciblent principalement la constance dimensionnelle et l’aspect des bois.
| Critères de sélection | Exigences envers le KVH® | Remarques | |
|---|---|---|---|
| domaine apparent | domaine non apparent | ||
Classe de tri selon la DIN 4074-1 | min. S10TS; | Les propriétés déterminantes pour la capacité de charge et rigidité résultent de la DIN 1052 | |
Humidité du bois | 15% ± 3% | La définition du taux d´humidité est la condition pour renoncer généralement au traitement fongicide et insecticide du bois, et le cas échéant, condition pour la production d´aboutés. | |
Orientation de la coupe | avec coeur divisé, |
|
avec coeur divisé: |
Non-avivés | Non autorisé | Contrôle par mesure en diagonale ≤ 10% du côté le plus mince de la pièce |
|
Constance des dimensions | DIN EN 336 Classe de constance des dimensions 2: | La tolérance au niveau des longueurs doit être définie séparément entre fournisseur et client | |
Etat des noeuds | Permis : noeuds peu abîmés jusque max. 20 mm ø | DIN 4074-1 | Remplacement par des chevilles de bois naturel autorisé. Pour Si max. 2 pièces l´une à côté de l´autre |
Noeuds | S 10: A ≤ 2/5 | Fréquence des noeuds A est déterminée selon la DIN 4074-1. Pour la sélection automatisée la règle prescrit : | |
Ecorce | Non autorisée | DIN 4074-1 |
|
Fissures, radiaires et de rétrécissement (Fissures de séchage) | Largeur fissure | DIN 4074-1 | Pour Si exigences accrues envers la classe de sélection S10 conformément à la DIN 4074-1 |
Poche de résine | Largeur b ≤ 5 mm | - | Critère supplémentaire |
Colorations | Non autorisée | DIN 4074-1 | Pour Si exigences accrues envers la classe de sélection S10 conformément à la DIN 4074-1 |
Traces d´attaque d´insectes | Non autorisée | DIN 4074-1 | Pour Si exigences accrues envers la classe de sélection S10 conformément à la DIN 4074-1 |
Déformation | - | - | La mesure autorisée de la déformation n´est pas clairement définie. Dans le cas où les autres critères sont strictement respectés aucune déformation intolérable n´est à craindre. |
Flèche / courbure | Pour bois scié de coeur ≤ 8 mm/2 m | Pour bois scié de coeur ≤ 8 mm/2 m | A titre de comparaison : |
Confectionnement des têtes | Coupe en angle droit |
| |
Etat de la surface | Raboté et chanfreiné | égalisé et chanfreiné |
|
Assemblage à dents collées | DIN EN 385 |
| |








