Essences
Le KVH® est fabriqué standard en bois d’épicéa. D’autres essences sont également disponibles : sapin, pin, mélèze et sapin Douglas. La norme DIN 1052 :2008 annexe H.2 (3) permet d’utiliser d’autres bois de conifères pour fabriquer le KVH®, mais ces bois ne sont pas entrés dans les usages.
Épicéa(Picea abies) |
|
|---|---|
| Teinte, madrures | blanches-jaunâtres, se fonçant de teinte jaunâtre brune, formation de veinures marquantes dans l’aubier comme dans le duramen |
| Densité brute (kg/m³) | (330) - 470 - (680) |
| Durabilité | Classe de résistance 4 selon DIN 68364 |
| Rigidité | retrait modéré. Longs temps d’alternance de l’humidité, dans l’ensemble bonne rigidité après le séchage. |
| Particularités | bois de conifères le plus fréquent en Europe centrale |
Sapin(Abies alba) |
|
|---|---|
| Teinte, madrures | blanches-jaunâtres à presque blanches, formation de veinures marquantes, sans coloration du duramen |
| Densité brute (kg/m³) | (350) - 450 - (750) |
| Durabilité | Classe de résistance 4 selon DIN 68364 |
| Rigidité | retrait modéré, bonne rigidité |
| Particularités | bois frais dégageant l’odeur typique du sapin, odeur qui disparaît avec le séchage, apparition d’un duramen humide. |
Pin(Pinus silvestris) |
|
|---|---|
| Teinte, madrures | coloration nette du duramen, aubier blanc-jaunâtre à blanc-rougeâtre, duramen jaune-rougeâtre se fonçant en brun-rougeâtre, décoratif |
| Densité brute (kg/m³) | (330) - 520 - (890) |
| Durabilité | Classe de résistance 3-4 selon DIN 68364 |
| Rigidité | faible retrait, bonne rigidité |
| Particularités | grand risque de pourriture bleue, aubier facilement imprégnable, usinage et traitement superficiel plus difficiles si forte teneur en résine |
Mélèze(Larix decidua) |
|
|---|---|
| Teinte, madrures | apparition nette d’un duramen coloré, aubier jaune clair à jaune-rougeâtre, duramen brun-rougeâtre à rouge-rougeâtre, se fonçant en un rouge brun intense, décoratif |
| Densité brute (kg/m³) | (440) – 590 – (850) Plus lourd bois de conifères européen |
| Durabilité | Classe de résistance 3 selon DIN 68364 |
| Rigidité | faible retrait, en général bonne rigidité, tend à se fissurer |
| Particularités | relativement résistant aux acides |
Sapin Douglas(Pseudotsuga menziesii) |
|
|---|---|
| Teinte, madrures | apparition nette d’un duramen coloré, blanc à gris-jaunâtre, duramen brun-jaunâtre clair à rouge brun, se fonçant nettement à la lumière, décoratif |
| Densité brute (kg/m³) | (500) – 650 – (700) |
| Durabilité | Classe de résistance 3 selon DIN 68364 |
| Rigidité | bonne rigidité, faible retrait |
| Particularités | bois de conifères dur, plutôt cassant |











