Exigences visant Duobalken® / Triobalken® conformément à l’accord
Des critères qualité surclassant les exigences imposées par l’organisme de tutelle ont été définis pour la première fois en 2003 dans un accord visant Duobalken® et Triobalken®. Pour réduire au minimum les fissures et déformations dues au retrait pendant le séchage, l’humidité du bois et le type de coupe ont été réglementés. D’autres critères ciblent principalement la constance dimensionnelle et l’aspect des bois.
Exigences visant Duobalken® et Triobalken® conformément à l’homologation générale Z-9.1-440 décernée le 30 janvier 2009 par l’organisme de tutelle, à savoir l’Institut allemand des techniques du bâtiment
| Critères de sélection | Exigences visant Duobalken® | Remarques | |
|---|---|---|---|
| Surface apparente | Surface invisible | ||
Règle technique | Homologation générale n° Z 9.1-440 décernée par l’organisme de tutelle |
| |
Module d’élasticité parallèlement à la fibre | E0,mean = 11.600 N/mm² | Valeur plus élevée comparé au bois massif C24 selon DIN 1052 | |
Classe de tri selon DIN 4074-1 | au moins S10TS ; C24 selon DIN 1052 | Les caractéristiques de solidité et de rigidités, déterminantes pour la portance, découlent de DIN 1052. | |
Humidité bois env. | 15% max. | Condition préalable pour le collage | |
Constance dimensionnelle de la section | DIN EN 336, Classe de tolérance dimensionnelle 2 | Il revient au client et au fournisseur de convenir la constance dimensionnelle des longueurs | |
Torsion | ≤ 4 mm/2 m | A titre comparatif : | |
Incurvation longitudinale | ≤ 4 mm/2 m | A titre comparatif : | |
Nature de la surface | rabotée et biseauté | égalisée et biseautée | Les côtés droits (côtés proches du duramen) devront regarder vers l’extérieur |
Usinage des extrémités | Écourté perpendiculairement |
| |
Dents collées | DIN EN 385 |
| |






