Anforderungen an Konstruktionsvollholz KVH®
Über die bauaufsichtlichen Anforderungen hinausgehende Qualitätskriterien wurden erstmals 1995 in einer Vereinbarung über KVH® Konstruktionsvollholz festgelegt und seither fortgeschrieben. Zur Minimierung von Rissen und Verformungen infolge Schwindens bei Austrocknung wurde die Holzfeuchte und die Einschnittart geregelt. Weitere Kriterien zielen vor Allem auf die Maßhaltigkeit und das Erscheinungsbild der Hölzer.
| Sortiermerkmal | Anforderungen an KVH® | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| sichtbarer Bereich | nicht sichtbarer Bereich (KVH®-NSi) | ||
Sortierklasse nach | mind. S10TS; | Die für die Tragfähigkeit maßgebenden Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften ergeben sich aus DIN 1052. | |
Holzfeuchte | 15% ± 3% | Die definierte Holzfeuchte ist Voraussetzung für einen weitreichenden Verzicht auf vorbeugenden chemischen Holzschutz, ggfls. auch Voraus-setzung für die Herstellung von Keilzinkenverbindungen. | |
Einschnittart | herzgetrennt, | herzgetrennt | herzgetrennt: herzfrei: Herzbohle mit d ≥ 40 mm wird herausgetrennt |
Baumkante | nicht zulässig | schräg gemessen |
|
Maßhaltigkeit des | DIN EN 336 Maßhaltigkeitsklasse 2: | Die Maßhaltigkeit für die Längenabmessungen ist zwischen Besteller | |
Astzustand | lose Äste und Durchfalläste nicht zulässig. Vereinzelt angeschlagene Äste oder Astteile von Ästen bis max. 20 mm ø sind zulässig | DIN 4074-1 | Ersatz durch Naturholzdübel ist zulässig. |
Ästigkeit | S 10: A ≤ 2/5 | Ästigkeit A wird nach DIN 4074-1 ermittelt. | |
Rindeneinschluss | nicht zulässig | DIN 4074-1 |
|
Risse, radiale Schwindrisse (Trockenrisse) | Rissbreite b ≤ 3% der jeweiligen Querschnittsbreite | DIN 4074-1 | Bei Si erhöhte Anforderungen gegenüber Sortierklasse S10 |
Harzgallen | Breite b ≤ 5 mm | - | zusätzliches Kriterium |
Verfärbungen | nicht zulässig | DIN 4074-1 | Bei Si erhöhte Anforderung gegenüber Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1 |
Insektenbefall | nicht zulässig | DIN 4074-1 | Bei Si erhöhte Anforderung gegenüber Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1 |
Verdrehung | - | - | Das zulässige Maß der Verdrehung wird nicht näher definiert, da bei Einhaltung aller anderen Kriterien keine untolerierbaren Verdrehungen zu erwarten sind. |
Längskrümmung | bei herzgetrenntem Einschnitt ≤ 8 mm/2 m | bei herzgetrenntem Einschnitt ≤ 8 mm/2 m | Zum Vergleich: |
Bearbeitung der Enden | rechtwinklig gekappt |
| |
Oberflächenbeschaffenheit | gehobelt und gefast | egalisiert und gefast |
|
Keilzinkung | DIN EN 385 |
| |








