Résistance, rigidité et densité
Le bois massif de construction KVH® est disponible en classe de résistance C24 conformément à l’accord sur le KVH®. Les classes de résistance C18 et C30 sont disponibles sur demande.
Données teschniques du bois massif de construction abouté pour les classes de résistance sélectionnées
Classe de résistance  |  			C18  |  			C24  |  			C30  |  		|
  |  		||||
Valeurs de résistance en N/mm²  |  		||||
Résistance caractéristique à la flexion  |  			fm,ka)  |  			18  |  			24  |  			30  |  		
Résistance caractéristique à la traction parallèle aux fibres  |  			ft,0,k a)  |  			11  |  			14  |  			18  |  		
Résistance caractéristique à la traction perpendiculaire aux fibres  |  			ft,90,k  |  			0.4  |  			0.4  |  			0.4  |  		
Résistance caractéristique à la compression parallèle aux fibres  |  			fc,0,k  |  			18  |  			21  |  			23  |  		
Résistance caractéristique à la compression perpendiculaire aux fibres  |  			fc,90,k  |  			2.5  |  			2.7  |  			2.7  |  		
Résistance caractéristique à la torsion et au cisaillement  |  			fv,k  |  			2.0  |  			2.0  |  			2.0  |  		
Valeurs de rigidité en N/mm²  |  		||||
Valeur moyenne du module d’élasticité parallèle aux fibres  |  			E0,meanb)  |  			9,000  |  			11,000  |  			12,000  |  		
Valeur caractéristique des modules d’élasticité  |  			E0.05  |  			6,000  |  			7,400  |  			8,000  |  		
Valeur caractéristique des modules d’élasticité perpendiculaire aux fibres  |  			E90,mean  |  			300  |  			370  |  			400  |  		
Valeur moyenne du module de cisaillement  |  			Gmean  |  			560  |  			690  |  			750  |  		
Valeurs de la densité en kg/m²  |  		||||
Valeur caractéristique de densité  |  			Pk  |  			320  |  			420  |  			460  |  		
Valeur moyenne de densité  |  			Pmean  |  			380  |  			420  |  			460  |  		
a) Pour le bois massif de construction à section rectangulaire et de densité pk < 700 kg/m³, la valeur de résistance caractéristique peut être multipliée par le coefficient :
kh = min.{(150/h)0.2/1.3} 
lorsque les hauteurs de sections en flexion et sous traction h<150 mm aux largeurs des sections, voir EN 1995-1-1: 2010-12, 3.2 (3). 


