Sonstige Kenn- und Rechenwerte
Für Nachweise des Feuchte-, Holz- und Brandschutzes können i.d.R. die nachfolgenden Kennwerte angesetzt werden.
Technische Eigenschaften
Holzfeuchte um | max. 15% bei Anlieferung |
Rechenwert der Quell- und Schwindmaße | 0,24% pro 1 % Holzfeuchteänderung |
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 | D-s2, d0 |
Berechnungsgewicht nach DIN 1055-1 | 5 kN/m³ |
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit λ | 0,13 W / (mK) |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 40 |
Die natürliche Dauerhaftigkeit gegen biologischen Befall entspricht unabhängig vom verwendeten Klebstoff der natürlichen Dauerhaftigkeit der jeweiligen Holzart.