Querschnittswerte und Bemessungswerte der Beanspruchbarkeit
für Vorzugsquerschnitte der Festigkeitsklasse C24 (Sortierklasse S10)1) für NKL 1 und 2 bei KLED mittel
Vollholz- b/d [cm] | Querschnitts- A [cm²] | Widerstands- Wy [cm3] | Trägheits- Iy [cm4] | Beanspruchbarkeit MR,d [kNm] | Beanspruchbarkeit VR,d [kN] |
---|---|---|---|---|---|
6/10 | 60 | 100 | 500 | 1,48 | 6,65 |
6/12 | 72 | 144 | 864 | 2,13 | 7,98 |
6/14 | 84 | 196 | 1372 | 2,89 | 9,30 |
6/16 | 96 | 256 | 2048 | 3,78 | 10,63 |
6/18 | 108 | 324 | 2916 | 4,79 | 11,96 |
6/20 | 120 | 400 | 4000 | 5,91 | 13,29 |
6/24 | 144 | 576 | 6912 | 8,51 | 15,95 |
8/12 | 96 | 192 | 1152 | 2,84 | 10,63 |
8/14 | 112 | 61 | 1829 | 3,86 | 12,41 |
8/16 | 128 | 341 | 2731 | 5,04 | 14,18 |
8/18 | 144 | 432 | 3888 | 6,38 | 15,95 |
8/20 | 160 | 533 | 5333 | 7,88 | 17,72 |
8/24 | 192 | 768 | 9216 | 11,34 | 21,27 |
10/10 | 100 | 167 | 833 | 2,46 | 11,08 |
10/16 | 160 | 427 | 3413 | 6,30 | 17,72 |
10/18 | 180 | 540 | 4860 | 7,98 | 19,94 |
10/20 | 200 | 667 | 6667 | 9,85 | 22,15 |
10/24 | 240 | 960 | 11520 | 14,18 | 26,58 |
12/12 | 144 | 288 | 1728 | 4,25 | 15,95 |
12/16 | 192 | 512 | 4096 | 7,56 | 21,27 |
12/20 | 240 | 800 | 8000 | 11,82 | 26,58 |
12/24 | 288 | 1152 | 13824 | 17,01 | 31,90 |
14/14 | 196 | 457 | 3201 | 6,75 | 21,71 |
14/20 | 280 | 933 | 9333 | 13,78 | 31,02 |
14/24 | 336 | 1344 | 16128 | 19,85 | 37,22 |
16/16 | 256 | 683 | 5461 | 10,08 | 28,36 |
16/20 | 320 | 1067 | 10667 | 15,75 | 35,45 |
16/24 | 384 | 1536 | 18432 | 22,69 | 42,54 |
1) Bemessungswerte ermittelt für mittlere Lasteinwirkungsdauer in Nutzungsklasse 1 und 2: Modifikationsfaktor: kmod = 0,8; Teilsicherheitsbeiwert Vollholz: γM
2) Biegung um die starke Achse (y-y)