Stützenquerschnitte
Bemessungswerte der Tragfähigkeit Rc,d von einteiligen Stützen C24 (S10), beidseitig gelenkig gelagert1) für NKL 1 und 2 bei KLED mittel
C24 (S10) | Rc,d [kN] in Abhängigkeit der Knicklänge sk [m]2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Querschnitte | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 |
6/10 | 7,90 | 5,57 | 4,13 | 3,19 | 2,53 | 2,06 | 1,71 | 1,44 |
6/12 | 9,48 | 6,69 | 4,96 | 3,83 | 3,04 | 2,47 | 2,05 | 1,73 |
6/14 | 11,07 | 7,80 | 5,79 | 4,46 | 3,55 | 2,88 | 2,39 | 2,02 |
6/16 | 12,65 | 8,91 | 6,61 | 5,10 | 4,05 | 3,30 | 2,73 | 2,30 |
6/18 | 14,23 | 10,03 | 7,44 | 5,74 | 4,56 | 3,71 | 3,08 | 2,59 |
6/20 | 15,81 | 11,14 | 8,27 | 6,38 | 5,07 | 4,12 | 3,42 | 2,88 |
6/24 | 18,97 | 13,37 | 9,92 | 7,65 | 6,08 | 4,95 | 4,10 | 3,46 |
8/12 | 21,70 | 15,44 | 11,52 | 8,91 | 7,10 | 5,78 | 4,80 | 4,05 |
8/14 | 23,32 | 18,02 | 13,44 | 10,40 | 8,28 | 6,75 | 5,60 | 4,73 |
8/16 | 28,94 | 20,59 | 15,36 | 11,89 | 9,46 | 7,71 | 6,41 | 5,40 |
8/18 | 32,56 | 23,17 | 17,28 | 13,37 | 10,65 | 8,68 | 7,21 | 6,08 |
8/20 | 36,17 | 25,74 | 19,20 | 14,86 | 11,83 | 9,64 | 8,01 | 6,75 |
8/24 | 43,41 | 30,89 | 23,04 | 17,83 | 14,20 | 11,57 | 9,61 | 8,11 |
10/10 | 33,70 | 24,36 | 18,32 | 14,24 | 11,37 | 9,29 | 7,72 | 6,52 |
10/16 | 53,92 | 38,98 | 29,31 | 22,78 | 18,19 | 14,86 | 12,36 | 10,44 |
10/18 | 60,66 | 43,86 | 32,97 | 25,63 | 20,47 | 16,71 | 13,90 | 11,74 |
10/20 | 67,40 | 48,73 | 36,63 | 28,47 | 22,74 | 18,57 | 15,45 | 13,05 |
10/24 | 80,87 | 58,48 | 43,96 | 34,17 | 27,29 | 22,29 | 18,54 | 15,66 |
12/12 | 65,31 | 48,52 | 36,93 | 28,89 | 23,17 | 18,97 | 15,81 | 13,37 |
12/16 | 87,08 | 64,70 | 49,24 | 38,52 | 30,89 | 25,29 | 21,08 | 17,83 |
12/20 | 108,85 | 80,87 | 61,55 | 48,15 | 38,61 | 31,62 | 26,35 | 22,29 |
12/24 | 130,61 | 97,05 | 73,86 | 57,78 | 46,33 | 37,94 | 31,62 | 26,74 |
14/14 | 109,79 | 85,13 | 66,05 | 52,18 | 42,07 | 34,57 | 28,88 | 24,47 |
14/20 | 156,85 | 121,61 | 94,35 | 74,54 | 60,10 | 49,38 | 41,25 | 34,95 |
14/24 | 188,22 | 145,94 | 113,22 | 89,44 | 72,12 | 59,26 | 49,50 | 41,94 |
16/16 | 164,74 | 134,84 | 107,65 | 86,27 | 70,11 | 57,88 | 48,50 | 41,19 |
16/20 | 205,92 | 168,55 | 134,56 | 107,83 | 87,63 | 72,35 | 60,63 | 51,48 |
16/24 | 247,10 | 202,23 | 161,47 | 129,40 | 105,16 | 86,82 | 72,75 | 61,78 |
1) Bemessungswerte ermittelt für Knicken um die schwache (maßgebende) Achse für mittlere Lasteinwirkungsdauer (Wohnbereich, Büro) in Nutzungsklasse 1 und 2:
Modifikationsfaktor: kmod = 0,8;
Teilsicherheitsbeiwert Vollholz: γ M = 1,3
2) vereinfachte Berechnung der Beanspruchbarkeit Rc,d mit folgenden Annahmen:
Sicherheitsbeiwert auf Lastseite: γ G = γ Q = 1,5;
Kombinationsbeiwert ψo = 1,0